Principal

COURSE NAME SESSION ENROLLED-STUDENTS PASSED STUDENTS
COMPUTER SCIENCE & ENGG. 2013-14 22 16
2014-15 22 06
2015-16 30 18
2016-17 26 20
2017-18 30 24
2018-19 20 11
2019-20 21 21
2020-21 27 21
2021-22 14 10
2022-23 15 15
2023-24 23 19
ELECTRONICS ENGINEERING 2013-14 34 26
2014-15 38 21
2015-16 35 26
2016-17 34 22
2017-18 30 19
2018-19 34 26
2019-20 30 28
2020-21 31 25
2021-22 29 18
2022-23 20 16
2023-24 21 18

Page Visit :12544